FORGING FLANGE ENQUIRY 有不锈钢德标法兰304L 316L 欢迎来单定购
不含税单价
Sr grade size type lbs sch Spl Dim pcsUNITPrice/PCTotal priceKGS/PCTTL KGSforging flange
1 F304L DN 15 TYPE 01A PN10/40 EN1092-1 150PC17.00
0.67100.502 F304L DN 20 TYPE 01A PN10/40 EN1092-1 150PC21.00
0.94140.403 F304L DN 25 TYPE 01A PN10/40 EN1092-1 600PC22.00
1.11666.004 F304L DN 32 TYPE 01A PN10/40 EN1092-1 225PC33.00
1.62364.505 F304L DN 40 TYPE 01A PN10/40 EN1092-1 975PC40.00
2.082028.006 F304L DN 50 TYPE 01A PN10/40 EN1092-1 900PC49.00
2.732457.007 F304L DN 65 TYPE 01A PN10/16 EN1092-1 900PC59.00
3.162844.008 F304L DN 80 TYPE 01A PN10/16 EN1092-1 1088PC70.00
3.603916.809 F304L DN 100 TYPE 01A PN10/16 EN1092-1 600PC81.00
4.392634.0010 F304L DN 125 TYPE 01A PN10/16 EN1092-1 150PC97.00
5.41811.5011 F304L DN 150 TYPE 01A PN10/16 EN1092-1 150PC131.00
7.141071.0012 F304L DN 200 TYPE 01A PN10 EN1092-1 90PC196.00
9.27834.3013 F304L DN 200 TYPE 01A PN16 EN1092-1 90PC238.00
9.71873.4514 F304L DN 250 TYPE 01A PN10 EN1092-1 30PC255.00
11.80354.00
15 F316L DN 15 TYPE 01A PN10/40 EN1092-1 225PC22.00
0.67150.7516 F316L DN 20 TYPE 01A PN10/40 EN1092-1 300PC28.00
0.94280.8017 F316L DN 25 TYPE 01A PN10/40 EN1092-1 525PC36.00
1.11582.7518 F316L DN 32 TYPE 01A PN10/40 EN1092-1 150PC51.00
1.62243.0019 F316L DN 40 TYPE 01A PN10/40 EN1092-1 1050PC58
2.082184.0020 F316L DN 50 TYPE 01A PN10/40 EN1092-1 1200PC72
2.733276.0021 F316L DN 65 TYPE 01A PN10/16 EN1092-1 600PC88
3.161896.0022 F316L DN 80 TYPE 01A PN10/16 EN1092-1 900PC105
3.603240.0023 F316L DN 100 TYPE 01A PN10/16 EN1092-1 600PC120
4.392634.0024 F316L DN 125 TYPE 01A PN10/16 EN1092-1 150PC142
5.41811.5025 F316L DN 150 TYPE 01A PN10/16 EN1092-1 150PC198.00
7.141071.0026 F316L DN 200 TYPE 01A PN10 EN1092-1 90PC278.00
9.27834.3027 F316L DN 200 TYPE 01A PN16 EN1092-1 90PC335.00
9.71873.4528 F316L DN 250 TYPE 01A PN10 EN1092-1 30PC352.00
11.80354.00
12158
37527.00
Copyright © 2024 温州双能阀门有限公司 版权所有 技术支持:纳控股份