全国服务热线:+0577-86980177 85886898
网站公告:
温州双能阀门有限公司,不锈钢法兰厂家,专业锻打生产不锈钢法兰,对焊法兰,美标对焊法兰,日标船用法兰,定制非标法兰等,压力容器法兰,专业管板打孔加工,满足客户要求.
联系我们
+ 0577-86980177 85886898
地址:
温州市龙湾区滨海3道4516号
邮箱:
695874558@QQ.com
电话:
+0577-86980177 85886898
传真:
+0577-85886899
手机:
+18967789188
新闻动态 News
当前位置:首页 > 新闻动态
EN1092-1 不锈钢法兰最新报价
添加时间:2018-11-13
FORGING FLANGE ENQUIRY   有不锈钢德标法兰304L  316L   欢迎来单定购   不含税单价
Sr      grade  size      type    lbs      sch     Spl      Dim        pcs UNIT Price/PC Total price KGS/PC TTL KGS
forging flange
1       F304L  DN 15   TYPE 01A        PN10/40   EN1092-1       150 PC 17.00 0.67 100.50
2       F304L  DN 20   TYPE 01A        PN10/40   EN1092-1       150 PC 21.00 0.94 140.40
3       F304L  DN 25   TYPE 01A        PN10/40   EN1092-1      600 PC 22.00 1.11 666.00
4       F304L  DN 32   TYPE 01A        PN10/40   EN1092-1       225 PC 33.00 1.62 364.50
5       F304L  DN 40   TYPE 01A        PN10/40   EN1092-1       975 PC 40.00 2.08 2028.00
6       F304L  DN 50   TYPE 01A        PN10/40   EN1092-1       900 PC 49.00 2.73 2457.00
7       F304L  DN 65   TYPE 01A        PN10/16   EN1092-1       900 PC 59.00 3.16 2844.00
8       F304L  DN 80   TYPE 01A        PN10/16   EN1092-1        1088 PC 70.00 3.60 3916.80
9       F304L  DN 100  TYPE 01A        PN10/16   EN1092-1        600 PC 81.00 4.39 2634.00
10       F304L  DN 125  TYPE 01A        PN10/16   EN1092-1       150 PC 97.00 5.41 811.50
11       F304L  DN 150  TYPE 01A        PN10/16   EN1092-1        150 PC 131.00 7.14 1071.00
12       F304L  DN 200  TYPE 01A       PN10      EN1092-1        90 PC 196.00 9.27 834.30
13       F304L  DN 200  TYPE 01A       PN16      EN1092-1        90 PC 238.00 9.71 873.45
14       F304L  DN 250  TYPE 01A       PN10      EN1092-1        30 PC 255.00 11.80 354.00
15       F316L  DN 15   TYPE 01A        PN10/40   EN1092-1        225 PC 22.00 0.67 150.75
16       F316L  DN 20   TYPE 01A        PN10/40   EN1092-1        300 PC 28.00 0.94 280.80
17       F316L  DN 25   TYPE 01A        PN10/40   EN1092-1       525 PC 36.00 1.11 582.75
18       F316L  DN 32   TYPE 01A        PN10/40   EN1092-1        150 PC 51.00 1.62 243.00
19       F316L  DN 40   TYPE 01A        PN10/40   EN1092-1        1050 PC 58 2.08 2184.00
20       F316L  DN 50   TYPE 01A        PN10/40   EN1092-1       1200 PC 72 2.73 3276.00
21       F316L  DN 65   TYPE 01A        PN10/16   EN1092-1       600 PC 88 3.16 1896.00
22       F316L  DN 80   TYPE 01A        PN10/16   EN1092-1       900 PC 105 3.60 3240.00
23       F316L  DN 100  TYPE 01A        PN10/16   EN1092-1        600 PC 120 4.39 2634.00
24       F316L  DN 125  TYPE 01A        PN10/16   EN1092-1        150 PC 142 5.41 811.50
25       F316L  DN 150  TYPE 01A        PN10/16   EN1092-1        150 PC 198.00 7.14 1071.00
26       F316L  DN 200  TYPE 01A       PN10     EN1092-1       90 PC 278.00 9.27 834.30
27       F316L  DN 200  TYPE 01A       PN16     EN1092-1        90 PC 335.00 9.71 873.45
28       F316L  DN 250  TYPE 01A       PN10     EN1092-1        30 PC 352.00 11.80 354.00
12158 37527.00